Regie geführt bei
1987 | Push | ||
1987 | Mori no densetsu | ||
1985 | Broken Down Film | ||
1984 | Jumping | ||
1984 | Daishizen no Majū Bagi | ||
1981 | Unico | ||
1978 | Hyakumannen chikyû no tabi: Bandâ bukku | ||
1970 | Cleopatra | ||
1968 | Souseiki | ||
1965 | Shizuku | ||
1964 | Memory | ||
1964 | Ningyo | ||
Astro Boy |
Drehbuchautor bei
2023 | Pluto | ||
2019 | Tezuka's Barbara | ||
2015 | Pieta in the Toilet | ||
2014 | Tezuka Osamu no Buddha - Owarinaki Tabi | ||
2011 | Tezuka Osamu no Buddha - Akai Sabaku yo! Utsukushiku | ||
2011 | Yangu Burakku Jakku | ||
2009 | Astro Boy | ||
2009 | MW | ||
2007 | Dororo | ||
2005 | ブラック・ジャック ふたりの黒い医者 | ||
2001 | Robotic Angel | ||
1997 | Jungle Emperor Leo | ||
1996 | Black Jack – The Movie | ||
1987 | Mori no densetsu | ||
1985 | Broken Down Film | ||
1984 | Jumping | ||
1984 | Daishizen no Majū Bagi | ||
1981 | Unico | ||
1980 | Space Firebird | ||
1970 | Cleopatra | ||
1969 | Sen'ya Ichiya Monogatari | ||
1968 | Souseiki | ||
1966 | Kimba, der weiße Löwe | ||
1965 | Shizuku | ||
1964 | Memory | ||
1964 | Ningyo | ||
1962 | Aru machikado no monogatari | ||
1962 | Arabian naito: Shindobaddo no bôken | ||
Unico - To The Island of Magic | |||
Fumoon | |||
Astro Boy |