Moviebreaks Hall of Fame
Filme geschaut in Stunden
| 1 | BiffTannen | 10.591 | |
| 2 | stefanishii | 10.131 | |
| 3 | JackoXL | 9.783 | |
| 4 | Blubb | 9.755 | |
| 5 | terminator | 9.603 | |
| 6 | Souli | 9.096 | |
| 7 | PedroPhil | 9.051 | |
| 8 | AlexTickman | 8.844 | |
| 9 | Stu | 8.351 | |
| 10 | ShAd | 8.233 | |
| 11 | gorarog | 7.970 | |
| 12 | DingDong | 7.303 | |
| 13 | MovieFanatic | 7.220 | |
| 14 | WilliamWhyler | 6.778 | |
| 15 | broszek | 6.172 | |
| 16 | Salocin | 6.127 | |
| 17 | TucaTaan | 6.039 | |
| 18 | AN37 | 6.029 | |
| 19 | Matzematiker | 5.988 | |
| 20 | ValeskaMignon | 5.915 |
Meinungen
| 1 | MightyG | 811 | |
| 2 | WilliamWhyler | 563 | |
| 3 | DVDMAX | 439 | |
| 4 | Monroe | 421 | |
| 5 | AlexTickman | 413 | |
| 6 | lori007101 | 353 | |
| 7 | Erwin | 221 | |
| 8 | Souli | 205 | |
| 9 | NevaMasquarade | 147 | |
| 10 | ConnorJMacleod | 139 | |
| 11 | BrianEugene | 138 | |
| 12 | Vitellone | 127 | |
| 13 | Stu | 123 | |
| 14 | Fairelane | 119 | |
| 15 | JackHerer | 113 | |
| 16 | flowseven | 100 | |
| 17 | flowzone | 94 | |
| 18 | Smooli | 83 | |
| 19 | frenzypunk | 76 | |
| 20 | siBBe | 72 |
Kommentare
| 1 | OnealRedux | 24.233 | |
| 2 | movietapes | 17.441 | |
| 3 | Jumik | 13.788 | |
| 4 | Pichuka | 10.167 | |
| 5 | DingDong | 9.364 | |
| 6 | siBBe | 7.171 | |
| 7 | Filmkritiker | 6.941 | |
| 8 | Stu | 6.740 | |
| 9 | tarantino | 6.520 | |
| 10 | Souli | 6.324 | |
| 11 | Mugiwara | 5.875 | |
| 12 | JackHerer | 5.196 | |
| 13 | DePalma | 4.977 | |
| 14 | Smooli | 4.873 | |
| 15 | whity1809 | 4.679 | |
| 16 | Vaurien | 4.490 | |
| 17 | sgem | 4.489 | |
| 18 | sakke | 4.478 | |
| 19 | SilentBob | 4.329 | |
| 20 | ClaudiaT | 4.305 |
News
| 1 | Stu | 12.980 | |
| 2 | OnealRedux | 7.448 | |
| 3 | Souli | 2.153 | |
| 4 | Kuehne | 1.231 | |
| 5 | siBBe | 1.113 | |
| 6 | Lidanoir | 746 | |
| 7 | DomKarnage | 683 | |
| 8 | MBFreak | 553 | |
| 9 | D0mas | 298 | |
| 10 | Aurea | 290 | |
| 11 | movietapes | 243 | |
| 12 | Wuttke | 128 | |
| 13 | Soren | 114 | |
| 14 | Furuha | 113 | |
| 15 | Mugiwara | 112 | |
| 16 | Mangus | 106 | |
| 17 | Macky | 105 | |
| 18 | Daniel | 96 | |
| 19 | jonasson | 88 | |
| 20 | Zustel | 87 |
Gesehene Filme
| 1 | BiffTannen | 7.512 | |
| 2 | Blubb | 6.915 | |
| 3 | stefanishii | 6.333 | |
| 4 | PedroPhil | 5.666 | |
| 5 | JackoXL | 5.587 | |
| 6 | terminator | 5.468 | |
| 7 | Souli | 5.066 | |
| 8 | ShAd | 4.969 | |
| 9 | AlexTickman | 4.813 | |
| 10 | gorarog | 4.736 | |
| 11 | Stu | 4.664 | |
| 12 | DingDong | 4.251 | |
| 13 | MovieFanatic | 4.024 | |
| 14 | Lidanoir | 3.935 | |
| 15 | WilliamWhyler | 3.733 | |
| 16 | Salocin | 3.730 | |
| 17 | ValeskaMignon | 3.606 | |
| 18 | broszek | 3.604 | |
| 19 | Matzematiker | 3.508 | |
| 20 | AN37 | 3.475 |
Gesehene Serienepisoden
| 1 | Lichterflug | 65.686 | |
| 2 | ShAd | 45.922 | |
| 3 | lenges | 27.303 | |
| 4 | AlexTickman | 24.233 | |
| 5 | PedroPhil | 23.951 | |
| 6 | Cineastin | 19.588 | |
| 7 | Pichuka | 19.240 | |
| 8 | kidhan | 18.587 | |
| 9 | Moviehase | 18.401 | |
| 10 | Blue84 | 16.121 | |
| 11 | ValeskaMignon | 16.012 | |
| 12 | smithwiggs | 15.256 | |
| 13 | Silvanette | 14.308 | |
| 14 | DarthOedel | 13.540 | |
| 15 | Serientante | 12.523 | |
| 16 | rothinjo | 12.504 | |
| 17 | terminator | 12.132 | |
| 18 | BiffTannen | 11.861 | |
| 19 | TheGodfatherOfSeriesAndMovies | 11.712 | |
| 20 | Cmon | 11.544 |
Bewertungen
| 1 | BiffTannen | 7.681 | |
| 2 | stefanishii | 6.406 | |
| 3 | Stu | 6.307 | |
| 4 | ShAd | 5.949 | |
| 5 | JackoXL | 5.825 | |
| 6 | terminator | 5.809 | |
| 7 | AlexTickman | 5.317 | |
| 8 | Souli | 5.230 | |
| 9 | gorarog | 4.823 | |
| 10 | DingDong | 4.601 | |
| 11 | Salocin | 4.049 | |
| 12 | ValeskaMignon | 3.888 | |
| 13 | PedroPhil | 3.838 | |
| 14 | Matzematiker | 3.742 | |
| 15 | TucaTaan | 3.530 | |
| 16 | TsubasaOhzora | 3.435 | |
| 17 | siBBe | 3.312 | |
| 18 | OnealRedux | 3.273 | |
| 19 | Erwin | 3.176 | |
| 20 | WilliamWhyler | 3.082 |