mitgespielt in
| 2023 | V/H/S/85 | ||
| 2016 | Bull | ||
| 2014 | The Night Shift | ||
| 2013 | CBGB | ||
| 2012- | Der ultimative Spider-Man | ||
| 2012 | Soldiers of Fortune | ||
| 2012 | Code Name Geronimo | ||
| 2011 | Beats, Rhymes & Life:The Travels of a Tribe Called Quest | ||
| 2008 | Bottle Shock | ||
| 2008 | Nothing Like the Holidays | ||
| 2007 | Planet Terror | ||
| 2007 | Grindhouse | ||
| 2007 | Handy Manny: Tooling Around | ||
| 2006 | Bobby | ||
| 2006 | Poseidon | ||
| 2006 | Dreamer - Ein Traum wird wahr | ||
| 2006 | Das Mädchen aus dem Wasser | ||
| 2006 | Scream Awards 2006 | ||
| 2005 | Harsh Times – Leben am Limit | ||
| 2005 | Havoc | ||
| 2004 | Danny Phantom | ||
| 2003 | Dallas 362 | ||
| 2003 | Pledge of Allegiance | ||
| 2001–2005 | Six Feet Under | ||
| 2001 | Good Advice -Guter Rat ist teuer | ||
| 2001 | Beyond the City Limits | ||
| 1999 | Payback - Zahltag | ||
| 1998 | Ich kanns kaum erwarten - Can't Hardly Wait | ||
| 1997 | The Pest | ||
| 1995 | Dem Himmel so nah | ||
| 1995 | Dead Presidents | ||
| Perception |